NOUVEAU : Cours FLAP pour infirmières et infirmiers formés à l’étranger. Cours de métiers de la construction en ligne. Prière de consulter la page Cours à venir pour une liste de cours offerts.
Cours/Modules à venir (sous réserve de modification)
Cours en salle de classe et mixtes
Les cours FLAP sont donnés sur place ou en mode virtuel et complétés par des devoirs en ligne, ainsi que dans un format mixte. Les cours mixtes intègrent des classes virtuelles ou sur place à des activités en ligne. Ils sont d’une durée de 140 ou 180 heures et ils sont généralement livrés sur une période de 10 à 18 semaines. Les cours virtuels peuvent être suivis depuis n’importe où en Ontario.
Modules en ligne
En règle générale, les modules en ligne durent six semaines (40 heures) et l’on y propose une combinaison d’activités en salle de classe et en ligne. Les modules en ligne peuvent être suivis depuis n’importe où en Ontario.
Tous les cours sont livrés par le personnel enseignant chevronné des collèges de l’Ontario.
Cours post-FLAP
La FLAP en ligne propose également des cours de 40 heures (8 ou 10 semaines) visant la rédaction professionnelle dans les secteurs des affaires, des sciences de la santé et de la technologie en Ontario. Ces cours s’adressent aux participantes et participants ayant suivi avec succès le cours ou le module FLAP pertinent d’un secteur donné. Ces cours s’adressent aux participantes et participants ayant suivi avec succès le cours ou le module FLAP pertinent d’un secteur donné.
Les exigences minimales d’admissibilité
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences d’admissibilité ou sur le cours qui vous intéresse, veuillez bien communiquer directement avec le collège ou cliquez sur le cours/module ci-dessous.
Cours offerts en anglais sauf indication contraire.
ǂ cours offerts en français
Commerce/Affaires
SECTEURS ET COURS/MODULES | DATES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION) | FORMAT DE LIVRAISON/HORAIRE – SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION | COLLÈGE – COORDONNÉES |
---|---|---|---|
Entrepreneuriat, ventes et marketing (15 semaines/180 heures) | 2 décembre 2024–28 mars 2025 | En mode virtuel – lundi, mardi, jeudi 9h30–11h45 | Humber College 416-675-6622 x 75324 [email protected] |
Gestion de projet (15 semaines/180 heures) | 2 décembre 2024–28 mars 2025 | En mode virtuel – lundi, mardi, jeudi 18h00–21h00 | Humber College 416-675-6622 x 75324 [email protected] |
Communication dans le secteur des affaires/du commerce (40 heures/6 semaines) | 6 janvier–16 février 2025 | En ligne – jeudi 19h00–20h30 | Mohawk College 905-575-1212 x 3092 [email protected] |
Gestionnaires professionnels (12 semaines/140 heures) | 6 janvier–30 mars 2025 | En mode virtuel – lundi et jeudi 9h30–12h30 | Fanshawe College 519-452-4430 x 26504 [email protected] |
Comptabilité et finance/ Entrepreneuriat, ventes et marketing (12 semaines/180 heures) | 7 janvier–29 mars 2025 | En mode virtuel – mardi et jeudi 18h00–21h30 | Niagara College 905-641-2252 x 4188 [email protected] |
Accéder au marché de l’emploi en commerce/affaires (6 semaines/40 heures) | 9 janvier–13 février 2025 | En ligne – jeudi, 18h30–20h30 | George Brown College 416-415-5000 x 6980 [email protected] |
Gestion des interactions en milieu de travail (6 semaines/40 heures) | 12 janvier–22 février 2025 | En ligne – samedi 9h00–10h00 | Georgian College 705-722-5168 [email protected] |
Gestionnaires professionnels (10 semaines/140 heures) | 20 janvier–28 mars 2025 | En mode virtuel – mardi et jeudi 18h00–21h00 | Conestoga College 519-886-3300 [email protected] |
Communication dans le secteur des affaires/du commerce (40 heures/6 semaines) | 21 janvier–25 février 2025 | En ligne – mardi 19h00–20h30 | Collège Boréal – Hamilton 905-544-9824 x 7308 [email protected] |
Gestion des interactions en milieu de travail (6 semaines/40 heures) | 22 janvier–26 février 2025 | En ligne – mercredi 19h00–20h30 | Collège Boréal – Hamilton 905-544-9824 x 7308 [email protected] |
Gestion des interactions en milieu de travail (6 semaines/40 heures) | 17 février–30 mars 2025 | En ligne – jeudi 19h00–20h30pm | Mohawk College 905-575-1212 x 3092 [email protected] |
Communication dans le secteur des affaires/du commerce (6 semaines/40 heures) | 20 février–27 mars 2025 | En ligne – jeudi, 18h30–20h30 | George Brown College 416-415-5000 x 6980 [email protected] |
Métiers de la construction ǂ en français
SECTEURS ET COURS/MODULES | DATES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION) | FORMAT DE LIVRAISON/HORAIRE – SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION | COLLÈGE – COORDONNÉES |
---|---|---|---|
Gestion de projet (15 semaines/180 heures) | 2 décembre 2024–28 mars 2025 | En mode virtuel – lundi, mardi, jeudi 18h00–21h00 | Humber College 416-675-6622 x 75324 [email protected] |
Communication dans les métiers de la construction (7 semaines/40 heures) | 27 janvier–15 mars 2025 | En mode virtuel – jeudi 18h00–21h00 | Fanshawe College 519-452-4430 x 26504 [email protected] |
Compétence de communication au travail en construction et inspection des bâtiments (8 semaines/40 heures) | 21 janvier–11 mars 2025 | En mode virtuel – mardi, 18h00–20h30 | George Brown College 416-415-5000 x 6980 [email protected] |
ǂ Compétences de communication au travail dans les métiers de la construction (en français) (180 heures) | janvier à mars 2025 | Consulter le collège | La Cité 613-742-2475 / 1-800-267-2483 x 2475 [email protected] |
Sciences de la santé ǂ en français
SECTEURS ET COURS/MODULES | DATES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION) | FORMAT DE LIVRAISON/HORAIRE – SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION | COLLÈGE – COORDONNÉES |
---|---|---|---|
Communication dans le secteur des soins de santé pour les infirmières et infirmiers formés à l’étranger (IIFÉ) (6 semaines/40 heures) | 6 janvier–14 février 2025 | En ligne – jeudi 19h00–20h30 | Mohawk College 905-575-1212 x 3092 [email protected] |
Gestion des interactions en soins de santé (6 semaines/40 heures) | 6 janvier–16 février 2025 | En ligne – mercredi 19h00–20h30 | Mohawk College 905-575-1212 x 3092 [email protected] |
Équipes interprofessionnelles de soins de santé (10 semaines/140 heures) | 20 janvier–28 mars 2025 | En mode virtuel – mardi et jeudi 18h00–21h00 | Conestoga College 519-886-3300 [email protected] |
Accéder au marché de l’emploi en soins de santé (6 semaines/40 heures) | 27 janvier–9 mars 2025 | En ligne – mardi 19h00–20h00 | Fanshawe College 519-452-4430 x 26504 [email protected] |
Services à la personne (Éducation de la Petite Enfance) ǂ en français
SECTEURS ET COURS/MODULES | DATES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION) | FORMAT DE LIVRAISON/HORAIRE – SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION | COLLÈGE – COORDONNÉES |
---|---|---|---|
ǂ Éducation de la petite enfance (en français) (13 semaines/180 heures) | 2 décembre 2024–14 mars 2025 | Consulter le collège | La Cité 613-742-2475 / 1-800-267-2483 x 2475 [email protected] |
Technologies
SECTEURS ET COURS/MODULES | DATES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION) | FORMAT DE LIVRAISON/HORAIRE – SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION | COLLÈGE – COORDONNÉES |
---|---|---|---|
Gestion de projet (15 semaines/180 heures) | 2 décembre 2024–28 mars 2025 | En mode virtuel – lundi, mardi, jeudi, 18h00–21h00 | Humber College 416-675-6622 x 75324 [email protected] |
Technologie (15 semaines/180 heures) | 2 décembre 2024–28 mars 2025 | En mode virtuel – lundi 11h00–12h45, mardi et jeudi 8h45–11h00 | Humber College 416-675-6622 x 75324 [email protected] |
Gestion des interactions en milieu de travail (6 semaines/40 heures) | 12 janvier–22 février 2025 | En ligne – samedi 9h00–10h00 | Georgian College 705-722-5168 [email protected] |
Gestion des interactions en milieu de travail (6 semaines/40 heures) | 22 janvier–26 février 2025 | En ligne – mercredi 19h00–20h30 | Collège Boréal – Hamilton 905-544-9824 x 7308 [email protected] |
Gestion des interactions en milieu de travail (6 semaines/40 heures) | 17 févrer–30 mars 2025 | En ligne – jeudi 19h00–20h30 | Mohawk College 905-575-1212 x 3092 [email protected] |
Rédaction professionnelle
RÉDACTION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DES AFFAIRES OU DE LA TECHNOLOGIE (8 OU 10 SEMAINES/40 HEURES) EN LIGNE | DATES/HORAIRES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION) | COLLÈGE – COORDONNÉES |
---|---|---|
Ces cours s’adressent aux participants qui ont suivi avec succès le(s) cours ou module(s) pertinent(s) de la FLAP. Tous ces cours sont offerts en anglais. Pour plus d’information, veuillez consulter la page Rédaction professionnelle ou prière de communiquer avec le collège de votre choix. | 30 octobre–18 décembre 2024 / mercredi 19h00–20h30 | George Brown College 416-415-5000 x 6980 [email protected] |
| 6 janvier–8 mars 2025 / lundi 18h30–20h00 | Seneca College +1-416-764-9722 [email protected] |
| 13 janvier–9 mars 2025 / mardi 19h00–20h00 | Fanshawe College 519-452-4430 x 26504 [email protected] |
| 13 janvier–22 mars 2025 / lundi 18h30–20h30 | Niagara College 905-641-2252 x 4188 [email protected] |
| 20 janvier–21 mars 2025 / mardi 18h30–19h30 | Centennial College 416-289-5000 x 57405 [email protected] |
| 3 février–26 mars 2025 / mercredi 18h30–20h00 | Seneca College +1-416-764-9722 [email protected] |
RÉDACTION PROFESSIONNELLE EN SOINS DE SANTÉ (8 SEMAINES/40 HEURES) EN LIGNE | DATES/HORAIRES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION) | COLLÈGE – COORDONNÉES |
---|---|---|
Ces cours s’adressent aux participants qui ont suivi avec succès le(s) cours ou module(s) pertinent(s) de la FLAP. Tous ces cours sont offerts en anglais. Pour plus d’information, veuillez consulter la page Rédaction professionnelle en soins de santé ou prière de communiquer avec le collège de votre choix. | 6 janvier–8 mars 2025 / mercredi 19h00–20h00 (pour les infirmières et infirmiers formés à l’étranger (IIFÉ)) | Seneca College +1-416-764-9722 [email protected] |
| 16 janvier–6 mars 2025 / jeudi 19h00–20h30 | George Brown College 416-415-5000 x 6980 [email protected] |
| 23 janvier–13 mars 2025 / jeudi 19h00–20h30 | Collège Boréal – Toronto 416-289-5130 x 5110 [email protected] |